Гарантия | 1 |
Диаметр ВЧ динамика | 11 |
Диаметр СЧ динамика | 46 |
Количество полос | 3 |
Максимальная мощность | 400 |
Материал ВЧ излучателя | полипропилен |
Материал магнита ВЧ динамиков | феррит |
Материал магнита СЧ динамиков | феррит |
Материал СЧ излучателя | полипропилен |
Номинальная мощность | 45 |
Размер колонок | 6"x9" |
Сопротивление | 4 |
Срок службы | 6 |
Страна | Вьетнам |
Тип акустической системы | коаксиальный |
Частотный диапазон | 32 Гц - 26 кГц |
Чувствительность | 90 |
Нет отзывов об этом товаре.