Важная особенность | эффективное сохранение температуры |
Вес | 50 |
Климатический класс | ST |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Максимальное количество подвесных корзин | 3 |
Мощность замораживания | 16.5 |
Общий объем | 330 |
Объем морозильной камеры | 330 |
Отделений в морозильной камере | 2 |
Открытие дверцы | вверх |
Технология FrostProtect | Да |
Тип | механический |
Тип компрессора | стандартный |
Тип управления | механический |
Удачное решение | легкость перемещения |
Хладагент | R 600a |
Нет отзывов об этом товаре.