Встроенный теплообменник | Да |
Гарантия | 2 |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Класс энергоэффективности | A |
Максимальная вместимость | 11 |
Механизм мягкого закрытия дверцы | Да |
Мотор | инверторный |
Оснащение | автоматический доводчик дверцы, встроенный теплообменник, механизм мягкого закрытия дверцы |
Особенности конструкции | полки для кружек |
Полки для кружек | Да |
Расход воды за цикл | 8.7 |
Серия | BEYOND |
Страна | Турция |
Энергопотребление за цикл | 0.78 |
Нет отзывов об этом товаре.