Гарантия | 2 |
Класс энергоэффективности | A |
Кол-во программ заносимых в память | 7 |
Количество нижних коромысел | 1 |
Количество программ мойки | 7 |
Максимальная вместимость | 8 |
Максимальный уровень шума | 49 |
Мотор | стандартный |
Мытье тонкого стекла | Да |
Потребляемая мощность | 1620 |
Расход воды за цикл | 6 |
Режимы работы | мытье тонкого стекла |
Страна | Китай |
Тип сушки | конденсационный |
Ускоренная программа мытья | Да |
Энергопотребление за цикл | 0.72 |
Нет отзывов об этом товаре.