Важная особенность | Блокировка подачи воды |
Максимальный объем | 5 |
Обратите внимание | Оптимальный объем |
Поддержание температуры 65*С | Да |
Поддержание температуры 70*С | Да |
Поддержание температуры 80*С | Да |
Поддержание температуры 85*С | Да |
Поддержание температуры 90*С | Да |
Поддержание температуры 95*С | Да |
Поддержание температуры 98*С | Да |
Пользователи оценят | Индикация уровня воды на дисплее |
Серия | 1093BR-WH |
Удачное решение | Подача воды при помощи помпы |
Хорошо придумано | Быстрое охлаждение |
Нет отзывов об этом товаре.