Важная особенность | Входы microUSB и Type C |
Время зарядки аккумулятора | 5 |
Гарантия | 2 |
Емкость аккумулятора | 10000 |
Максимальная нагрузка | 2100 |
Обратите внимание | Компактный размер |
Пользователи оценят | Заряд телефона и планшета вместе |
Порт microUSB 2.0 | 1 |
Порт USB 2.0 тип A | 2 |
Серия | VA2137 |
Сквозной заряд | Да |
Совместимость | универсальный |
Срок службы | 3 |
Страна | Китай |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Удачное решение | УМНЫЙ ВЫХОД-адаптивный режим заряда |
Нет отзывов об этом товаре.